Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

МОУ ДОД титульник2.jpg


Вакантные места для приема (перевода)

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ

Список свободных мест на    "01" марта 2022 г.

Наличие объединений Наполняемость объединений Количество вакантных мест для приёма за счёт бюджетных ассигнований
Федерального бюджета Бюджета субъекта РФ за счет местных бюджетов за счет физических или юридических лиц
1.                 Ансамбль «Music Band» 8 0 0 0 0
2.                 «Творческая мастерская «Сувенир» 15 0 0 0 0
3.                 «Шьем для Барби» 15 0 0 0 0
4.                 «Подиум» 15 0 0 0 0
5.                 «Умелые ручки» 15 0 0 0 0
6.                 «Музыкальный ансамбль «Boy’s Band» 8 0 0 0 0
7.                 «Заниматика» 15 0 0 0 0
8.                 «Музыкальный ансамбль «Crescendo» 16 0 0 0 0
9.                 «Родничок» 20 0 0 0 0
10.              «Заниматика» 20 0 0 0 0
11.              «Театральный сундучок» 20 0 0 0 0
12.              «Вокальный ансамбль «Эдельвейс», младшая группа 20 0 0 0 0
13.              «Вокальный ансамбль «Эдельвейс», средняя группа 20 0 0 0 0
14.              «Вокальный ансамбль «Эдельвейс», старшая группа 20 0 0 0 0
15.              «Волшебный мир театра» 40 0 0 0 0
16.              «Закулисье» 20 0 0 0 0
17.              «Магия слова» 20 0 0 0 0
18.              «Волшебные кисточки» 20 0 0 0 0
19.              «Театр по ступенькам» 20 0 0 0 0
20.              «Акварель» 20 0 0 0 0
21.              «Волшебная мастерская» 20 0 0 0 0
22.              «Юные туристы» 40 0 0 0 0
23.              «Историческое краеведение» 20 0 0 0 0
24.              «Funny English» («Весёлый английский») 15 0 0 0 0
25.              «English time» («Время английского») 10 0 0 0 0
26.              «English for kids» («Английский для детей») 10 0 0 0 0
27.              «Тропинка в школу» 15 0 0 0 0
28.              «Предшкольная пора» 15 0 0 0 0
29.              «Stop.Wait.Go» 15 0 0 0 0
30.              «Занимательная грамматика» 15 0 0 0 0
31.              «Секреты языкознания» 15 0 0 0 0
32.              «Волшебный мир слова» 15 0 0 0 0
33.              «Волонтёр» 18 0 0 0 0
34.              «Юный блогер» 15 0 0 0 0
35.              «Easy English» 15 0 0 0 0
36.              «Английский язык с увлечением» 15 0 0 0 0
37.              «Исследователи арабского языка» 15 0 0 0 0
38.              «Говорим и пишем по-арабски» 15 0 0 0 0
39.              «Юные пешеходы» 20 0 0 0 0
40.              «Знатоки дорожного движения» 20 0 0 0 0
41.              «Юные инспектора движения» 20 0 0 0 0
42.              «Теория и практика журналистской деятельности» 20 0 0 0 0
43.              «Патриотический клуб» 20 0 0 0 0
44.              «Тайны русского языка» 20 0 0 0 0
45.              «Автомагистраль» 15 0 0 0 0
46.              «Киностудия» 35 0 0 0 0
47.              «Робостарт», группа 1 12 0 0 0 0
48.              «Робостарт», группа 2 12 0 0 0 0
49.              «Конструирование и программирование» 10 0 0 0 0
50.              «Школа компьютерной графики» 20 0 0 0 0
51.              «Мир технического дизайна» 20 0 0 0 0
52.              «Юный химик» 15 0 0 0 0
53.              «Просвещение» 15 0 0 0 0
54.              «Общая география» 15 0 0 0 0
55.              «Основы исследовательской деятельности» 15 0 0 0 0
56.              «Экспериментальная физика» 20 0 0 0 0
57.              «Юный натуралист» 34 0 0 0 0
58.              «Шашки и шахматы» 15 0 0 0 0



Последние новости


Министерство просвещения Российской Федерации

https://edu.gov.ru/uploads/media/2023/03/22/preview/press-item/4ba8205eeca371e3afd0_1000x.jpg

22.03.2023

Минпросвещения России разработало единую модель профориентации для школьников

Министерство просвещения рассматривает систему профориентационной работы как одну из ключевых задач построения суверенной системы образования России. Об этом в ходе «Большого профориентационного урока» на Всероссийском фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Модератором открытого урока выступил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.


https://edu.gov.ru/uploads/media/2023/03/22/preview/press-item/fc9390bf393082312587_1000x.jpg

22.03.2023

Министр просвещения обсудил с педагогами-наставниками проекта «Билет в будущее» развитие системы профориентации

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обсудил с педагогами-навигаторами Всероссийского проекта «Билет в будущее» перспективы развития профориентационных программ для школьников. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» в Екатеринбурге.


0+